Данные исследования накануне учебного года приводит Левада-центр.
Таблица предпочтений учебных предметов, сообщает сайт Педсовет.org, выглядит следующим образом:
Русскому языку | 68 |
Математике | 53 |
Истории | 33 |
Литературе | 32 |
Иностранным языкам | 27 |
Информатике, компьютерной грамотности, программированию | 23 |
Физике, химии, биологии | 21 |
Физической культуре, спорту | 18 |
Трудовому воспитанию/ ведению домашнего хозяйства | 13 |
Географии | 10 |
Навыкам первой медицинской помощи | 9 |
Общественным наукам (обществознанию, социологии, экономике, политологии) | 9 |
Национальному языку и литературе (в республиках и автономных округах) | 7 |
Половому воспитанию | 7 |
Художественному творчеству, искусству, музыке | 6 |
Основам религиозных культур и светской этики | 5 |
Другим предметам | 1 |
Затруднились ответить | 4 |
Вопрос о воспитании был поставлен следующим образом: «Должна ли школа заниматься…»
Определенно
да |
Скорее
да |
Скорее
нет |
Определенно нет | Затруднились ответить | |
Патриотическим воспитанием детей | 52 | 37 | 7 | 3 | 2 |
Духовно-нравственным воспитанием детей | 51 | 34 | 8 | 5 | 3 |
Начальной военной подготовкой | 43 | 35 | 12 | 6 | 5 |