Из них 11 ДК направят средства на ремонт. Деньги должны поступить на счета организаций в апреле 2018 года.
В Министерстве культуры Карелии оглашены итоги конкурсного отбора домов культуры для предоставления им субсидий из федерального бюджета.
По условиям конкурса субсидии будут выделяться домам культуры, расположенным в городах Карелии с населением до 50 тысяч человек или на селе. Субсидии будут направлены на развитие и укрепление материально-технической базы. На 2018 год из федерального бюджета бюджету Республики Карелия запланировано выделение субсидии в размере 12 251,8 тыс. рублей. При этом софинансирование из регионального бюджета составит 6% (782,02 тыс. рублей).
На конкурсный отбор была подана 61 заявка. В результате отобраны 15 культурно-досуговых учреждений: субсидии получат дома культуры из Калевальского, Кондопожского, Кемского, Лахденпохского, Лоухского, Медвежьегорского, Муезерского, Прионежского, Пряжинского и Сортавальского районов республики.
Большинство учреждений, получивших поддержку в результате конкурса, направят средства на ремонт. На это подали заявки 11 из пятнадцати домов культуры. Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры поможет не только созданию условий для местных коллективов и исполнителей, но и сделает возможным приезд на гастроли коллективов и исполнителей со всей республики и из других регионов.
Соглашения между домами культуры и Министерством культуры Карелии о поступлении средств будут заключены в марте следующего года. Планируется, что средства начнут поступать на счета организаций в апреле 2018 года.
Полный перечень культурно-досуговых учреждений, получивших финансирование:
№ | Наименование муниципального учреждения культуры | Сумма | Объем средств, предусмотренный на финансирование мероприятий за счет средств федерального бюджета | Объем средств, предусмотренный на финансирование мероприятий за счет средств бюджета Республики Карелия |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная клубная система Калевальского муниципального района» | 539,36 | 507,00 | 32,36 | |
Муниципальное казенное учреждение культуры «Шуньгский сельский библиотечно-досуговый центр» | 337,23 | 317,00 | 20,23 | |
Муниципальное бюджетное учреждение «Ледмозерский культурный центр» | 2 103,19 | 1 977,00 | 126,19 | |
Муниципальное автономное учреждение культуры Хелюльского городского поселения «Импульс» | 658,51 | 619,00 | 39,51 | |
Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и досуга Кончезерского сельского поселения» | 2 197,87 | 2 066,00 | 131,87 | |
Муниципальное бюджетное учреждение «Лоухский Дом культуры» Лоухского городского поселения | 1 063,83 | 1 000,00 | 63,83 | |
Муниципальное казенное учреждение культуры «Повенецкий библиотечно-досуговый центр» | 93,62 | 88,00 | 5,62 | |
Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческое социально – культурное объединение» | 2 746,81 | 2 582,00 | 164,81 | |
Муниципальное учреждение «Пайский дом культуры» | 93,62 | 88,00 | 5,62 | |
Муниципальное учреждение культуры «Ихальский культурно-досуговый центр» | 93,62 | 88,00 | 5,62 | |
Муниципальное казенное учреждение «Чалнинский сельский Дом культуры» | 1 208,51 | 1 136,00 | 72,51 | |
Муниципальное учреждение «Ладвинский дом культуры» | 1 222,34 | 1 149,00 | 73,34 | |
Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры» Кривопорожского сельского поселения | 368,09 | 346,00 | 22,09 | |
Муниципальное казенное учреждение «Ведлозерский сельский дом культуры» | 192,55 | 181,00 | 11,55 | |
15. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Горняк» Чупинского городского поселения | 114,47 | 107,60 | 6,87 |
ИТОГО: | 13 033,62 | 12 251,60 | 782,02 |
Источник информации: Министерство культуры Республики Карелия