Левада-Центр провел опрос, в ходе которого выяснял, изучению каких предметов, по мнению россиян, нужно уделить особое внимание.
По итогам исследования история и русский язык по-прежнему остаются предметами, наиболее желаемыми для изучения в российской школе.
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПРЕПОДАВАНИЮ КАКИХ ШКОЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ СЕЙЧАС СЛЕДОВАЛО БЫ УДЕЛИТЬ НАИБОЛЬШЕЕ ВНИМАНИЕ? | |
Истории | 49 |
Русскому языку | 43 |
Математике | 37 |
Иностранным языкам | 27 |
Родному языку и литературе | 26 |
Компьютерной грамотности, информатике | 25 |
Трудовому воспитанию | 20 |
Физике, химии, биологии | 15 |
Физкультуре | 10 |
Общественным наукам (социологии, экономике, политологии) | 9 |
Половое воспитание | 7 |
Основам менеджмента, управлению производством | 6 |
Бухгалтерии, делопроизводству | 6 |
Основам религии, Закону Божию | 5 |
Ведению домашнего хозяйства | 5 |
Философии | 4 |
Истории искусства, художественному творчеству | 2 |
Другим предметам | 1 |
Затруднились ответить | 6 |
Опрос проведен 24 – 30 мая 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.
Источник: pedsovet.org