Во втором конкурсе народного признания «Наш любимый врач» проголосовали более 3 тысяч жителей республики.

Конкурс проводился с 10 ноября по 10 декабря по инициативе Министерства здравоохранения Республики Карелия. В нем участвовали 384 врача региона, в трех номинациях «Врачи-педиатры» — 132 врача-участника, «Врачи-терапевты» 222 врача-участника, «Врачи ОВП» — 30 врачей.
На сайте зарегистрировались 3354 пользователя, свои голоса в адрес любимых врачей отдали 3177 жителя республики, которые написали 1897 отзывов и 178 историй из опыта общения с докторами.
Дети нарисовали 323 рисунка в поддержку любимых врачей.
Рисунки маленьких пациентов не только принесли дополнительные баллы любимым докторам, их авторы стали участниками конкурса рисунков, который проходил одновременно с конкурсом врачей, победители конкурса в этом году были распределены по возрастным группам и выбирались конкурсным жюри, после чего были предоставлены на выбор пользователей онлайн-голосованием.
Победители Конкурса народного признания «Наш Любимый ВРАЧ» в номинации «Педиатры»
| ФИО | Специальность | Место работы | Населенный пункт |
| Амосова Людмила Алексеевна
| Врач-педиатр | ГБУЗ РК «Пряжинская центральная районная больница» | пгт. Пряжа |
| Веркин Владимир Витальевич | Врач-педиатр участковый | ГБУЗ РК «Городская детская поликлиника № 2» | г. Петрозаводск |
| Томило Анна Владимировна | Врач-педиатр участковый | ГБУЗ РК «Прионежская центральная районная больница» | п. Шуя |
| Мюллер Екатерина Юрьевна | Врач-педиатр участковый | ГБУЗ РК «Городская детская поликлиника № 2» | г. Петрозаводск |
Победители Конкурса народного признания «Наш Любимый ВРАЧ» в номинации «Врачи ОВП»
| ФИО | Специальность | Место работы | Населенный пункт |
| Кузьмина Ирина Алексеевна | Врач общей врачебной практики | ГБУЗ РК «Межрайонная больница № 1» | п. Суккозеро |
| Храмова Татьяна Алексеевна | Врач общей врачебной практики | ГБУЗ РК «Городская поликлиника № 4» | г. Петрозаводск |
Победители Конкурса народного признания «Наш Любимый ВРАЧ» в номинации «Терапевты»
| ФИО | Специальность | Место работы | Населенный пункт |
| Корнилова Валентина Владимировна | Врач-терапевт участковый | ГБУЗ Республики Карелия «Сегежская центральная районная больница» | г. Сегежа |
| Рейтер Яна Николаевна | Врач-терапевт участковый | ГБУЗ РК «Прионежская центральная районная больница» | п. Шуя |
| Катыхина Татьяна Николаевна | Врач-терапевт участковый | ГБУЗ РК «Межрайонная больница № 1» | г. Костомукша |
| Радчук Татьяна Анатольевна | Врач-терапевт участковый | ГБУЗ РК «Городская поликлиника № 3» | г. Петрозаводск |
Победители Конкурса рисунков на медицинскую тему
| ФИО, возраст ребенка | Врач | Место работы | Населенный пункт |
| Сак Ева, 6 лет | Мюллер Екатерина Юрьевна, Врач-педиатр участковый | ГБУЗ РК «Городская детская поликлиника № 2 | г. Петрозаводск |
| Галешкин Иван, 9 лет | Михайлова Галина Павловна, Врач-педиатр участковый | ГБУЗ РК «Кондопожская центральная районная больница»» | г. Кондопога |
| Руотцелайнен Таня, 8 лет | Отрокова Ирина Валерьевна, Врач-педиатр участковый | ГБУЗ РК «Кондопожская центральная районная больница» | г. Кондопога |
| Тараканова Ксюша, 10 лет | Амосова Людмила Алексеевна, Врач-педиатр участковый | ГБУЗ Республики Карелия «Пряжинская центральная районная больница» | пгт. Пряжа |
| Толкачева Олеся, 16 лет | Нестерова Юлия Владимировна, Врач-педиатр участковый | ГБУЗ РК «Пряжинская центральная районная больница» | п. Чална |
Сайт конкурса: республика-карелия.нашлюбимыйврач.рф
Источник информации: Татьяна Шильникова

